第3321578期 距下期: 秒
8 + 7 + 1 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321579 | 20 | 大 | |||
3321578 | 21:46 | 8+7+1=16 | 16 | 大 | 对 |
3321577 | 21:42 | 4+8+0=12 | 21 | 大 | 错 |
3321576 | 21:39 | 9+8+4=21 | 11 | 小 | 错 |
3321575 | 21:35 | 6+8+2=16 | 13 | 小 | 错 |
3321574 | 21:32 | 1+7+1=09 | 10 | 小 | 对 |
3321573 | 21:28 | 2+1+7=10 | 15 | 大 | 错 |
3321572 | 21:25 | 1+0+0=01 | 17 | 大 | 错 |
3321571 | 21:21 | 3+8+2=13 | 11 | 小 | 对 |
3321570 | 21:18 | 3+7+2=12 | 10 | 小 | 对 |
3321569 | 21:14 | 5+8+9=22 | 13 | 小 | 错 |
3321568 | 21:11 | 6+4+4=14 | 14 | 大 | 对 |
3321567 | 21:07 | 8+5+6=19 | 12 | 小 | 错 |
3321566 | 21:04 | 2+2+4=08 | 13 | 小 | 对 |
3321565 | 21:00 | 2+3+6=11 | 09 | 小 | 对 |
3321564 | 20:57 | 2+6+7=15 | 08 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321578 | 16 | 大 | 双 | ||
3321577 | 12 | 小 | 双 | ||
3321576 | 21 | 大 | 单 | ||
3321575 | 16 | 大 | 双 | ||
3321574 | 09 | 小 | 单 | ||
3321573 | 10 | 小 | 双 | ||
3321572 | 01 | 小 | 单 | ||
3321571 | 13 | 小 | 单 | ||
3321570 | 12 | 小 | 双 | ||
3321569 | 22 | 大 | 双 | ||
3321568 | 14 | 大 | 双 | ||
3321567 | 19 | 大 | 单 | ||
3321566 | 08 | 小 | 双 | ||
3321565 | 11 | 小 | 单 | ||
3321564 | 15 | 大 | 单 | ||
3321563 | 07 | 小 | 单 | ||
3321562 | 04 | 小 | 双 | ||
3321561 | 16 | 大 | 双 | ||
3321560 | 18 | 大 | 双 | ||
3321559 | 18 | 大 | 双 | ||
3321558 | 20 | 大 | 双 | ||
3321557 | 10 | 小 | 双 | ||
3321556 | 08 | 小 | 双 | ||
3321555 | 14 | 大 | 双 | ||
3321554 | 15 | 大 | 单 | ||
3321553 | 08 | 小 | 双 | ||
3321552 | 12 | 小 | 双 | ||
3321551 | 06 | 小 | 双 | ||
3321550 | 19 | 大 | 单 | ||
3321549 | 11 | 小 | 单 | ||
3321548 | 10 | 小 | 双 | ||
3321547 | 14 | 大 | 双 | ||
3321546 | 18 | 大 | 双 | ||
3321545 | 14 | 大 | 双 | ||
3321544 | 14 | 大 | 双 | ||
3321543 | 15 | 大 | 单 | ||
3321542 | 17 | 大 | 单 | ||
3321541 | 14 | 大 | 双 | ||
3321540 | 11 | 小 | 单 | ||
3321539 | 18 | 大 | 双 | ||
3321538 | 08 | 小 | 双 | ||
3321537 | 09 | 小 | 单 | ||
3321536 | 26 | 大 | 双 | ||
3321535 | 25 | 大 | 单 | ||
3321534 | 16 | 大 | 双 | ||
3321533 | 12 | 小 | 双 | ||
3321532 | 16 | 大 | 双 | ||
3321531 | 13 | 小 | 单 | ||
3321530 | 18 | 大 | 双 | ||
3321529 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出21 04 25 12 20 15 19 22 16 12 |